
- Artikel-Nr.: 30603
Beschreibung
Beschreibung Pelletskessel :SSP Pellets Kombi 32KW :
Wir von der Firma SSP Products haben eine Anlage entworfen, welche Zuverlaessigkeit und Perfektion vereint.
Dieser Kessel wurde fuer die Verbrennung von Pellets konzipiert. Zusaetzlich kann im Notbetrieb die Anlage auch mit Stueckholz betrieben werden.
Auch hier gilt unser Leitsatz: ?Beste Qualitaet zum bezahlbaren Preis."Vorteile Pelletskessel :SSP Pellets Kombi 32KW
- Zulassung EN303-5
- Wirkungsgrad >: 90%
- Umweltschutz - CO2-Emission = 0
- Verbrennung von Pellets (Notbetrieb Stueckholz)
- Ausgezeichneter Arbeitskomfort
- Sparsamkeit
- Innovative Loesung
- Universell
- Wirtschaftlich
- Multifunktionell
- Komfort
- Lange Lebensdauer
- inkl. Lambdasonde
Technische Daten Pelletskessel :SSP Pellets Kombi 16KW
 : |  : | 16 kW | 24 kW | 32 kW |
Waermeleistung Pellets | kW | 5-16 | 7-24 | 8,7-32 |
Max. Scheitholzlaenge | cm | 30 | 40 | 50 |
Regelung |  : | SSP Touch | SSP Touch | SSP Touch |
Zulassung |  : | EN303-5 | EN303-5 | EN303-5 |
Wasservolumen | L | 58 | 66 | 102 |
Max. Betriebsdruck | bar | 2 | 2 | 2 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 85 | 85 | 85 |
Pruefdruck | bar | 4 | 4 | 4 |
Kaminzug | mbar | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Abgastemp. bei nominaler Waermeleistung | °C | 140 | 140 | 140 |
Abgastemp. bei minimaler Waermeleistung | °C | 90 | 90 | 90 |
Min. Wassertemperatur (Ruecklauf zum Kessel) | °C | 45 | 45 | 45 |
Durchmesser Rauchrohr | mm | 150 | 150 | 150 |
Durchmesser Vorlauf / Ruecklauf | Zoll | G1 1/2? | G1 1/2? | G1 1/2? |
Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
Maximale Stromaufnahme (Zuendung) | W | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 290 | 319 | 500 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hoehe) | mm | 1234 x791 x 1369 | 1355 x 791 x 1369 | 1892x1020x1422 |
Abmessungen obere Fuellraumtuer (Stueckholz) | mm | 707 x 601 | 707 x 601 | 707 x 601 |
 :